產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電/手動操作機構(gòu)
LCD2電動操作機構(gòu)-配施耐德NSX塑殼斷路器,德力西 CDM1
產(chǎn)品說明
一、概述
LCD2電動操作機構(gòu)(配德力西 CDM1塑殼斷路器、施耐德NSX塑殼斷路器)是采用小型永磁式電動機驅(qū)動,供63~800A塑料外殼斷路器遠距離電動閉合,斷開和再扣操作的專用執(zhí)行器。LCD2電動操作機構(gòu)體積小、安裝方便、工作穩(wěn)定,分合、脫扣顯示直觀,并可進行手動操作,其綜合性能已達到國際同類產(chǎn)品先進水平。
搭配ABB/施耐德/三菱/德力西等塑殼斷路器,具體請電話聯(lián)系13567770599!
二、特點
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、安裝方便動作可靠,還可以用手柄手動操作
2、產(chǎn)品采用國際上先進的“開關(guān)電源”技術(shù),其機械壽命、電壽及可靠性可與目前國際同類產(chǎn)品相媲美
3、可交流 直流兩用控制電壓范圍寬 工作電流小
4、有色標(biāo)(白,綠,紅)指示斷路器的合、分脫扣狀態(tài)
5、在額定工作電壓的85%~110%,能保證可靠操作斷路器。
三、型號及其含義
四、主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 配用斷路器 | 外形尺寸 | 額定電壓 (V) |
動作電流 (A) |
機械壽命 (次) |
電機功率 (W) |
|||
a | b | A | H | ||||||
LCD2-63/M | 德力西CDM1-63 | 25 | 117 | 90 | 88.5 | 110~240 AC 100~220 或 24DC |
≤0.5 | 63~160 14000 >160 10000 |
14 |
LCD2-100/M | 德力西CDM1-100 | 30 | 129 | 89.5 | |||||
LCD2-225/M | 德力西CDM1-225 | 35 | 126 | 92 | |||||
LCD2-63/NF | NF-63 HGM2-63 | 25 | 112 | 88.5 | |||||
LCD2-100/NF | NF-100 HGM2-100 | 30 | 132 | 89.5 | |||||
LCD2-225/NF | NF-225 HGM2-225 | 35 | 126 | 92 | |||||
LCD2-63/NSX | 施耐德NSX-63 | 25 | 117 | 88.5 | |||||
LCD2-100/NSX | 施耐德NSX-100 | 30 | 132 | 89.5 | |||||
LCD2-225/NSX | 施耐德NSX-225 | 35 | 126 | 92 | |||||
LCD2-125/ABB | ABB HSM1-125 | 25 | 100 | 79 | |||||
ABB HM3-125 ABB-S1 | |||||||||
LCD2-160/ABB | ABB HSM1-125 | 30 | 100 | 79 | |||||
ABB HM3-125 ABB-S2 | |||||||||
LCD2-250/ABB | ABB HSM1-125 | 35 | 139 | 97.5 | |||||
ABB HM3-125 ABB-S3.S4 | |||||||||
LCD2-250/NS | 施耐德NS-100-250 | 35 | 126 | 102 |
型號規(guī)格 | 配用斷路器 | 外形尺寸 | 額定電壓 (V) |
動作電流 (A) |
機械壽命 (次) |
電機功率 (W) |
|||
a | b | A | H | ||||||
LCD2-400/M | 常熟CM1-400 | 44 | 194 | 130 | 142 | 230AC /220DC 或 110AC /110DC 或 24DC |
≤2 | 5000 | 35 |
LCD2-630/M | 常熟CM1-630 | 58 | 200 | 153 | |||||
LCD2-800/M | 常熟CM1-800 | 70 | 243 | 146 | |||||
LCD2-400/NF | NF-400 HGM2-400 | 44 | 194 | 151 | |||||
LCD2-630/NF | NF-630 HGM2-630 | 70 | 243 | 153 | |||||
LCD2-400/NSX | 施耐德NSX-400 | 44 | 194 | 152 | |||||
LCD2-630/NSX | 施耐德NSX-630 | 70 | 243 | 153 | |||||
LCD2-400 | HSM1-400 | 44 | 214 | 139 | |||||
HM3-400 | |||||||||
ABB-S5 | |||||||||
LCD2-630 | HSM1-630 | 70 | 237 | 139 | |||||
HM3-630 | |||||||||
ABB-S6 | |||||||||
LCD2-630/NS | NS-400-800 | 130 | 220 | 145 |
LCD2電動操作機構(gòu)可用于施耐德、正泰、ABB、三開等名廠塑殼斷路器產(chǎn)品。